07 Nov 2015, Marines

VII CARRERA LUSITANIA

Classificació oficial PRUEBA 18600 METROS

PRUEBA 18600 METROS

18.6km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 509 CELESTINO FERNANDEZ MARTINEZ ORERO PATERNA RUNNERS 01:17:13 01:17:13
2 577 JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO EPLMS 01:18:29 01:18:29
3 51 DANIEL AMAT ASENCIO RUNNING CID PETRER 01:19:37 01:19:37
4 347 JUAN JOSE CANO VAQUERO DELTA VALENCIA CA 01:19:55 01:19:54
5 425 MARIANO FERNANDEZ MARTINEZ ORERO PATERNA RUNNERS 01:22:15 01:22:15
6 593 ROMARIC FORQUES INDEPENDENT 01:22:15 01:22:15
7 561 BENJA MANSILLA BENAVENT CA ELS COIXOS 01:23:53 01:23:53
8 533 PAVEL LILLO VELAZQUEZ LABORATORIO SYS 01:24:15 01:24:14
9 97 EMILIO JOSE GIMENEZ ARROYO TRAGALEGUAS.ORG 01:24:19 01:24:18
10 72 MIGUEL LORENTE NAVARRO INDEPENDENT 01:24:40 01:24:39
11 559 SAMUEL PALOMERA SVENSSON CA SALTAMONTES 01:25:07 01:25:06
12 434 DAVID FELIP ROIG A.D.MAESTRAZGO 01:25:35 01:25:35
13 516 MANUEL CUAJARES GUMBAU TRAIL MORVEDRE 01:26:09 01:26:09
14 366 DANIEL ROMAN CORIA AMATEURS SPORTS 01:26:50 01:26:50
15 581 JORGE MORENO MILLAN INDEPENDENT 01:26:50 01:26:48
16 330 ALONSO SALMERON ZAPATA INDEPENDENT 01:26:52 01:26:49
17 517 DAVID GUNA GALDUF CEA BETERA 01:27:42 01:27:42
18 412 DAVID SANDIEGO PEREZ CD NEVER STOP RUNNING 01:28:11 01:28:10
19 27 ANGEL PLASENCIA FABRA GREEN POWER SPORTS TEAM 01:28:12 01:28:12
20 332 J MANUEL GARCIA GARCIA INDEPENDENT 01:28:50 01:28:48