13 May 2017, Palamós

2ª TRAVESSA POPULAR BADÍA DE PALAMÓS - TERRA DE MAR

Classificació oficial 2K

2K

2km

Pos. Dorsal Nom Club T. oficial T. real
1 61 MARC BUSQUETS SANS TEAM CALELLA TRIATHLON 00:25:41 00:25:41
2 57 MARC LUQUE SERRANO DIVERSPORT 00:25:59 00:25:59
3 1 DAVID RODRIGUEZ DIVERSPORT 00:26:29 00:26:30
4 89 ANDREU ESTEVA CASADEVALL INDEPENDENT 00:27:51 00:27:51
5 5 DANI MORALES ROBERT C.T. M1 SALINAS CAR 00:27:56 00:27:56
6 102 Albert Torrent Martinez INDEPENDENT 00:27:58 00:27:58
7 3 JORGE PEREZ GARCIA SWIM EMOTIONS BY ZONE 3 00:28:03 00:28:03
8 110 Maria Fiol Aixarch INDEPENDENT 00:28:23 00:28:23
9 54 RAUL ROMERO FRANQUET CN CALDES 00:28:25 00:28:25
10 115 Roberto Exposito INDEPENDENT 00:28:25 00:28:25
11 31 JORDI MANAUT ESCOLA RUNNERS SABADELL 00:29:15 00:29:15
12 92 ANNA SUBIRANA FRIGOLA INDEPENDENT 00:29:31 00:29:31
13 59 CIRA CIRA INDEPENDENT 00:29:34 00:29:34
14 88 ALBERT GRABALOSA PUIG INDEPENDENT 00:29:37 00:29:37
15 44 JORDI CANTO CESPEDES CLUB TRIATLO BAIX MONTSENY 00:29:42 00:29:42
16 107 Rosa Herrera Caballero INDEPENDENT 00:29:44 00:29:44
17 103 Mariona Bosch Serra INDEPENDENT 00:29:44 00:29:44
18 111 Raul Almenaros Salas INDEPENDENT 00:29:50 00:29:50
19 2 SABINA MARTINEZ MARTINEZ ZONE3 TEAM 00:30:00 00:30:00
20 8 CARLES SALVADO CLUB ATLETIC PALAFRUGELL 00:30:24 00:30:24