10 Jan 2016, Valencia

10K Divina Pastora VLC

Classificacions

10K

Classificació real no oficial

Pos. Dorsal Nom T. real
8961 857 LUCAS SANJUAN VIÑAS 01:00:34
8962 9538 RAMON DORADO CABEDO 01:00:35
8963 743 JAVIER LOPEZ MARTINEZ 01:00:35
8964 8679 ANGELES MARTINEZ ARRIBAS 01:00:35
8965 5356 VICTOR MARTINEZ 01:00:35
8966 1026 ALBERTO LOPEZ SUÑER 01:00:35
8967 7975 ROBERTO MORENO COLMENA 01:00:36
8968 2864 ANDRES ANGEL BARBERAN 01:00:36
8969 9284 INMA CABRERA 01:00:36
8970 4413 MANUEL GUIJARRO TORRES 01:00:37
8971 4845 MIREIA JUAN SORIANO 01:00:37
8972 12050 OKSANA PALEJ 01:00:37
8973 13664 RAUL VILLANUEVA CASTILLO 01:00:37
8974 9615 RAMON GARCIA 01:00:37
8975 10917 MARIAN MANRESA MARTINEZ 01:00:37
8976 9973 CLARA GOMEZ DE MEMBRILLERA DESANTES 01:00:37
8977 9510 ALBERTO MARTINEZ NAVARRO 01:00:38
8978 9622 CARLES ALFONSO 01:00:38
8979 8466 ENRIQUE BELANDO GOMEZ 01:00:38
8980 9796 VICENTA LOPEZ RUBIO 01:00:38