24 abr 2016, Font de la Figuera (la)

IV TRAIL LA FONT DE LA FIGUERA

Clasificación oficial TRAIL

TRAIL

26km

Pos. Dorsal Nombre Club T. oficial T. real
1 365 JUAN MARTINEZ TORTOSA LIKE SPORT LURBEL 02:16:19 02:16:12
2 419 ABELARDO ORQUIN TRAIL SERRA VERNISSA 02:25:07 02:25:00
3 425 JUAN JOSE LOPEZ CARPENA CEE TRAIL CLUB 02:31:38 02:31:32
4 354 PEDRO MARTI TRAIL MOIXENT 02:32:04 02:31:57
5 409 JOSE TORRO FERRERO LAPONIA 02:35:43 02:35:37
6 403 RAUL GINER CORRECHER NOVODENT CORRIENDO 02:35:57 02:35:51
7 397 LLORENS MONSERRAT BORDES CA BERNIA 02:37:47 02:37:41
8 368 JUAN MANUEL GONZALEZ VALIENTE LIKE SPORT LURBEL 02:38:13 02:38:06
9 438 ANTONIO GONZALEZ PEREGRINO CEE TRAIL CLUB 02:38:23 02:38:15
10 439 VICENT MOLLA JORDA TRAIL SERRA VERNISSA 02:38:29 02:38:21
11 410 XIMO RUIZ IÑESTA TRAIL MOIXENT 02:38:49 02:38:41
12 399 SERGIO PASTOR PEINADO SALITRAIL 02:39:30 02:39:22
13 352 LORENZO VICENTE GIL GALIANO SALITRAIL 02:39:48 02:39:41
14 356 PACO JORQUES SANZ SOCA-RUN 02:39:59 02:39:50
15 401 VICENTE LLANDETE SANCHIS TRAIL MOIXENT 02:42:38 02:42:30
16 372 CALO PALMA GIMENEZ TRAIL SERRA VERNISSA 02:42:44 02:42:36
17 343 ANTONIO SANCHEZ PUCHE INDEPENDIENTE 02:45:19 02:45:09
18 436 JAVIER DE TRINCHERIA CAMPOS INDEPENDIENTE 02:47:27 02:47:20
19 420 LUIS ORTUÑO MARCO NUTRICIÓN DEPORTIVA YES NATURAL 02:49:48 02:49:39
20 333 JOSE MANUEL SALA CE LA POLSEGUERA 02:49:52 02:49:43